
Цены на бани из бруса
Наименование | Размер, м. | Площадь, м.кв. | Стоимость проекта, руб. | Цена ленточного фундамента, руб. | Цена фундамента на сваях, руб. | Стоимость отделки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Д-1 |
6x6 | 32 | 359 000 | 148 000 | 60 200 | 255 000 |
Д-2 |
6x4 | 42 | 361 000 | 101 000 | 34 400 | 336 000 |
Д-3 | 7x4 | 25 | 300 000 | 130 000 | 34 400 | 200 000 |
Д-4 | 6x4 | 21 | 293 000 | 130 000 | 34 400 | 168 000 |
Д-5 | 4x4 |
14 |
198 000 | 89 000 | 34 400 | 114 000 |
Д-6 | 5x4 | 17 | 249 000 | 98 000 | 34 400 | 135 000 |
Д-7 | 6x5 | 26 | 339 000 | 112 000 | 34 400 | 208 000 |
Д-8 | 3x4 | 10 | 181 000 | 82 000 | 25 800 | 87 000 |
Д-9 | 3x3 | 7 | 166 000 | 76 000 | 18 000 | 74 000 |
Д-10 | 2x3 | 5 | 141 000 | 59 000 | 18 000 | 67 000 |
Д-11 | 3x5 | 12 | 226 000 | 88 000 | 25 800 | 121 000 |
Д-12 | 3x6 | 15 | 221 000 | 95 000 | 25 800 | 146 000 |
Д-13 | 6x6 | 31 | 349 000 | 147 000 | 47 300 | 253 000 |
Д-14 | 6x6 | 53 | 379 000 | 145 000 | 47 300 | 426 000 |
Д-15 | 6x5 | 27 | 279 000 | 137 000 | 38 700 | 216 000 |
Д-16 | 6x3 | 28 | 299 000 | 95 000 | 25 800 | 426 000 |
Д-17 | 6x4,5 | 45 | 611 000 | 136 000 | 34 400 | 360 000 |
Д-18 | 7x8 | 73 | 756 000 | 226 000 | 90 300 | 585 000 |
Д-19 | 6х6 | 32 | 372 000 | 153 000 | 52 000 | 121 000 |
Д-20 | 7х6 | 38 | 380 000 | 156 000 | 55 900 | 280 000 |
Д-21 |
7х6 | 38 | 345 000 | 170 000 | 46 300 | 280 000 |
Д-22 | 8х6 | 49 | 399 000 | 185 000 | 52 000 | 254 000 |
Д-23 | 4х4 | 10 | 255 000 | 100 000 | 34 000 | 254 000 |